Deuocsid silicon adlynion a seliau
Mae Nano-silica (JS-682) wedi'u gwasgaru yn gyfartal yn y adlyn a selio, ac yn ffurfio rhwydwaith cyfanredol silica, cyfanswm drwy wyneb y grŵp silanol (Si-OH) a moleciwlau'r polymer i ffurf bondiau hydrogen, symudedd y system yn gyfyngedig, y gludedd y system yn cynyddu, ac felly chwarae o effaith plewrol, ar yr un pryd, o dan y weithred o rym cneifiwch, bondiau hydrogen a difrod rhwydwaith silica, gan arwain at system lai gludedd, newid effaith, hawdd i'w adeiladu, unwaith y bydd y grym cneifiwch wedi ei dynnu, rhwydwaith silica a bondiau hydrogen yn ail-lunio. Atal ac felly'n effeithiolgwrth-setloystod storio.
Mae ychwanegiad y priodol (JS-682) adlyn a selio nid yn unig yn gwella cryfder bondiau y adlyn a selio, ond hefyd raddau sefydlogrwydd y glud. Yn gyffredinol mae'r gymhareb ychwanegiad yn 0.5 i 1.5%

JS-682
na. | EIDDO FFISIGOCEMEGOL | Data | DULL PRAWF | UNED |
1 | Uwch swyddog gwybodaeth2Cynnwys(Sych) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Ymddangosiad | Powdr gwyn, gain haroglu, | Gweledol | / |
3 | Colled ar sychu (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Colled ar gynnau tân (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | Gwerth pH | 6.0 8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Arwynebedd arwyneb penodol arsugniad nitrogen | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | Gwerth amsugno olew DBP | 1.2 1.7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Halwyn hydawdd (Na2FELLY4) | Max1.0 | % |
Deunydd pacio:
BAG GWEHYDDU PP | |||||||
| |||||||
PWYSAU NET Y BAG | 20 kg/Bag | ||||||
LLWYTHO CYNHWYSYDD | LLWYTHO CYNHWYSYDDMAINT | ||||||
UNPALLETIZED | PALLETIZED | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
Bagiau 450 | 950Bagiau | Bagiau 390 | Bagiau 770 | ||||
Tagiau poblogaidd: brynu powdr silica am brynu adlynion a seliau Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, yn Tsieina, ShaXian Sanming









